Slovenčina
Doména webexovce.sk
Toto je oficiálna webová stránka obce Čenkovce.
Oficiálne stránky využívajú doménu cenkovce.sk.
Táto stránka je zabezpečená
Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.
Faktúry
Filtrovať obsah
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3585)
| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
|---|---|---|---|
| 2025000312 | Kopír.stro | Reficier JTL s.r.o. | 67.39 € |
| 2025000311 | opava práč | Oprava práčok -umývačiek riadu | 125.00 € |
| 2025000310 | webhosting | webex.digital s.r.o. | 51.66 € |
| 2025000309 | VO-MultifI | Obstaráme TO, s. r. o. | 1 600.00 € |
| 2025000308 | opr.čerpad | Alžbeta Kovácsová | 516.60 € |
| 2025000307 | opr.čerpad | AQUAMONT spol.s r.o. | 438.65 € |
| 2025000306 | dopravné z | HORIZONTaAL s.r.o. | 397.54 € |
| 2025000305 | servisKSys | MAXNETWORK s.r.o. | 169.79 € |
| 2025000304 | stočné | Západoslov.vod.spol.,a.s. | 1 247.84 € |
| 2025000303 | prevádz.VK | RVS GROUP SLOVENSKO a.s. | 184.50 € |
| 2025000302 | el.en. KD | Energie2, a.s. | -64.76 € |
| 2025000301 | el.en. VOM | Energie2, a.s. | -52.01 € |
| 2025000300 | el.en. VOČ | Energie2, a.s. | -190.41 € |
| 2025000299 | el.en.VOČö | Energie2, a.s. | -24.19 € |
| 2025000298 | el.en. ŠP | Energie2, a.s. | 62.15 € |
| 2025000297 | servisKSys | MAXNETWORK s.r.o. | 53.55 € |
| 2025000296 | prezentáci | Peter Jurík - LISA | 44.00 € |
| 2025000295 | drobný mat | MAGERSTAV spol.s r.o. | 905.98 € |
| 2025000294 | BRKO | Fidelity Trade, s.r.o. | 114.39 € |
| 2025000293 | čist.potre | Eva Buday - FF MARKET | 89.04 € |
